sábado, 29 de outubro de 2011

2º Torneio Aberto Nível Básico - ATMIT

O futuro da Fanfarra Operária em ação...

Este sábado, dia 29 de Outubro de 2011, pelas 9h30, disputou-se no Pavilhão do Juncal o 2º Torneio Aberto.
A Fanfarra Operária voltou a participar com os seus 3 “novíssimos” atletas (Rodrigo, João e Joana). Mais uma vez se viu um pavilhão cheio de gente nova e com valor a jogar Ténis de Mesa.
Muitos parabéns aos 3 clubes e a ATMIT por estarem a conseguir angariar jovens para esta modalidade.
Os nossos atletas desta vez levaram 2 medalhas para casa, 1 delas relativa ao 1º Torneio por ter sido a primeira vez que entraram em competição.
E a outra medalha foi devido à sua classificação neste torneio: Rodrigo Costa – 9º lugar; João Pinto – 8º lugar e Joana Costa – 7º lugar. Estas medalhas simbólicas foram muito importantes para motivar os nossos atletas, que mostraram um sorriso de orelha a orelha quando receberam as medalhas.
A ATMIT está de parabéns por arranjar medalhas para todos estes jovens jogadores.

Eis os parciais dos nossos jogadores:

Rodrigo Costa (Fanfarra) – 8 J 0V 8D
Liliana Bettencourt (Juncal) – 0-3 (3-11; 2-11; 2-11)
Catarina Santos (Juncal) - 0-3 (0-11; 6-11; 4-11)
Inês Terra (Juncal) -0-3 (2-11; 4-11; 1-11)
João Pedro (Juncal) - 0-3 (2-11; 5-11; 6-11)
Jéssica Leonardo (Juncal) - 0-3 (0-11; 9-11; 3-11)
Leandro Bettencourt (juncal) - 0-3 (0-11; 2-11; 4-11)
João Pinto (Fanfarra) - 0-3 (4-11; 4-11; 6-11)
Joana Costa (Fanfarra) - 0-3 (4-11; 4-11; 5-11)

João Pinto (Fanfarra) – 8J 1V 7D
Liliana Bettencourt (Juncal) – 0-3 (6-11; 7-11; 10-12)
Catarina Santos (Juncal) - 0-3 (8-11; 1-11; 2-11)
Inês Terra (Juncal) -0-3 (4-11; 4-11; 3-11)
João Pedro (Juncal) - 0-3 (8-11; 4-11; 4-11)
Jéssica Leonardo (Juncal) - 0-3 (6-11; 10-12; 2-11)
Leandro Bettencourt (juncal) - 0-3 (4-11; 2-11; 3-11)
Joana Costa (Fanfarra) - 0-3 (11-13; 7-11; 6-11)

Joana Costa (Fanfarra) – 8J 2V 6D
Liliana Bettencourt (Juncal) – 2-3 (11-8; 5-11; 7-11; 11-8; 3-11)
Catarina Santos (Juncal) - 0-3 (8-11; 9-11; 3-11)
Inês Terra (Juncal) -0-3 (3-11; 4-11; 6-11)
João Pedro (Juncal) - 0-3 (6-11; 8-11; 8-11)
Jéssica Leonardo (Juncal) - 0-3 (2-11; 4-11; 6-11)
Leandro Bettencourt (juncal) - 0-3 (7-11; 8-11; 2-11)

Balanço deste 2º Torneio Aberto:
Fazemos um balanço extremamente positivo deste torneio, quer a nível de organização, como a nível de evolução dos nossos atletas em apenas uma semana (2 treinos).
Esta evolução deve-se essencialmente a este ser o 2º torneio em que eles participam, logo estão muito mais à vontade na mesa, não indo muito nervosos.
Outro motivo é devido ao torneio ser disputado por níveis de jogo e não por escalões, o que trouxe um maior equilíbrio em alguns dos jogos, o que torna o torneio mais bonito e onde os miúdos encontram adversários mais ou menos do seu nível.
Os meus parabéns à ATMIT por ter pensado nesta solução!

Sem comentários: